Ledger · 50 dApps on Arc
RESEARCH BENCHMARKS
Nineteen primary-source security evaluations for Arc liquidity.
Sort:
| Grade | Protocol / Specimen | Category | TVL | Risk Verdict | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B | US USDCArc mainnet (native) | Stablecoin | $1.84B snapshot | Score 73/100 · Reserve interest. Cyclical with rates. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | MB Morpho BlueArc (native) | Lending | $458.6M snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| A | AA Aave V4Arc mainnet (native) | Lending | $181.8M live telemetry | Score 85/100 · Usage-driven. No emissions. | VIEW PLATE ↗ |
| B | GW Circle GatewayArc mainnet (native) | Cross Chain Bridge | $10.8M live telemetry | Score 82/100 · Transactional infrastructure; no yield emissions. | VIEW PLATE ↗ |
| B | MP MorphoArc mainnet (native) | Lending | $318.2M live telemetry | Score 78/100 · Utilisation-driven. Capped markets thin. | VIEW PLATE ↗ |
| B | UNI UniswapArc mainnet (native) | DEX | $94.0M snapshot | Score 71/100 · Volume-linked. Impermanent loss applies. | VIEW PLATE ↗ |
| C | YC USYCArc mainnet (native) | Yield token | $71.0M snapshot | Score 64/100 · Coupon-backed. Floating rate. | VIEW PLATE ↗ |
| B | WE Wrapped Ether (Arc)Arc mainnet (bridged via Gateway/CCTP) | Asset | $42.5M snapshot | Score 76/100 · Spot commodity asset. Supply to Morpho Blue for ~2.4% APY. | VIEW PLATE ↗ |
| C | BB BlackRock BUIDLArc mainnet (bridged) | RWA treasury | $38.0M snapshot | Score 63/100 · T-bill coupons. Bridged to reach Arc. | VIEW PLATE ↗ |
| D | cB cirBTCArc mainnet (bridged) | Yield token | $22.0M snapshot | Score 53/100 · Volatility-funded fee. Not coupon income. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | UV Uniswap V3Arc (native) | Dexs | $17.3M snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| B | EU EURCArc mainnet (native) | RWA / Yield | $14.8M snapshot | Score 79/100 · 1:1 Euro peg. Organic AMM FX swap fee yield when provided as liquidity. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | UV Uniswap V4Arc (native) | Dexs | $10.3M snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| F | EY EmberYield FarmArc mainnet (native) | Yield farm (Benchmark Threat Model) | $6.1M snapshot | Score 14/100 · Emissions-led. Fee coverage ~2%. | VIEW PLATE ↗ |
| B | TY Tolly Platform TokenArc mainnet (native) | Asset | $3.5M snapshot | Score 75/100 · Protocol fee share paid directly in native USDC. | VIEW PLATE ↗ |
| B | AS Aerodrome SlipstreamArc mainnet | DEX | $3.1M snapshot | Score 76/100 · Swap fee revenue + veAERO weekly gauge voting rewards. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | AL Aero LiteArc (native) | Dexs | $3.1M snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| B | EX edgeX Bridge & ExchangeArc mainnet | Bridge | $2.6M live telemetry | Score 73/100 · Zero yield on base collateral escrow. Trading fees distributed to ecosystem stakers. | VIEW PLATE ↗ |
| B | AW Argus WorldArc mainnet | Launchpad | $1.1M live telemetry | Score 70/100 · Marketplace transaction fees & world asset leasing revenue. | VIEW PLATE ↗ |
| B | TD Arctide Protocol TokenArc mainnet (native) | Asset | $1.3M snapshot | Score 77/100 · Swap fee revenue & protocol bribes paid in native USDC/EURC. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | AR ArcheryArc (native) | Dexs | $691K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | UV Uniswap V2Arc (native) | Dexs | $585K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| C | TL TollyArc mainnet (native) | Launchpad | $200K live telemetry | Score 61/100 · Launch platform; retail token speculation carries high downside risk. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | VI vfat.ioArc (native) | Yield Aggregator | $153K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| C | AT Arctide DEXArc mainnet (native) | Dexs | $65K live telemetry | Score 61/100 · Trading fees + LP gauge incentives on USDC pairs. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | DA DyorSwap AMMArc (native) | Dexs | $100K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| C | SY Synthra V3Arc mainnet (multi-chain) | Dexs | $65K live telemetry | Score 65/100 · Trading fees + concentrated LP fee APR. | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | LV LIFT V2Arc (native) | Launchpad | $58K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | SY SymbiosisArc (native) | Cross Chain Bridge | $46K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | SB SoDEX BridgeArc (native) | Bridge | $41K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | FO FociArc (native) | Launchpad | $35K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | NF NOXA FunArc (native) | Launchpad | $29K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | SO SolonPadArc (native) | Launchpad | $26K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | LV LIFT V1Arc (native) | Launchpad | $15K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | DA DexFi AggregatorArc (native) | Yield Aggregator | $15K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | LD Lunya DEXArc (native) | Dexs | $15K snapshot | Score 50/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | AL ARK LaunchArc (native) | Launchpad | $9K snapshot | Score 49/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | ME MercurifiArc (native) | Launchpad | $6K snapshot | Score 47/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | SL Synthra LaunchpadArc (native) | Launchpad | $3K snapshot | Score 45/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | SV SushiSwap V3Arc (native) | Dexs | $3K snapshot | Score 45/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | BU BuglefamilyArc (native) | Dexs | $3K snapshot | Score 45/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | WF Wonk FunArc (native) | Launchpad | $2K snapshot | Score 45/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | AL Arctide LaunchpadArc (native) | Launchpad | $2K snapshot | Score 44/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | LL Lunya LaunchpadArc (native) | Launchpad | $2K snapshot | Score 44/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | LO LoadArc (native) | Launchpad | $2K snapshot | Score 43/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | AM arcpad.memeArc (native) | Launchpad | $767 snapshot | Score 41/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | AR ArcLotlsArc (native) | Gamified Mining | $196 snapshot | Score 37/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | SU SushiSwapArc (native) | Dexs | $9 snapshot | Score 28/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | KP KPKArc (native) | Risk Curators | $6 snapshot | Score 26/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
| 36% cov | HI HinkalArc (native) | Privacy | $2 snapshot | Score 23/100 · Live telemetry | VIEW PLATE ↗ |
Showing 50 of 50 protocols & assets on Circle Arc
19 hand-analysed research benchmarks · 31 live telemetry feeds